Описание
АТОЛ Sigma 8 – ВСЕ, ЧТО НУЖНО, В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Это не просто касса, это новое понимание бизнеса:
- стильный смарт-терминал с простой программой SIGMA Касса;
- встроенный фискальный накопитель и контракт ОФД;
- личный кабинет SIGMA Облако, где отображаются ключевые показатели бизнеса, и доступны возможности для его развития.
- Соответствуйте требованиям 54-ФЗ и ведите учёт товаров и продаж онлайн
- Подключайте эквайринг и увеличивайте продажи на 30%
- Передавайте все данные о продажах прямо в 1С
Особенности SIGMA 8:
- Сенсорный экран 8”
- Автономная работа в течение 3 часов
- Автоотрез чека
- Понятный интерфейс. Каждая вкладка и кнопка сделаны так, чтобы разобраться с первого раза.
Дисплей | 8 дюймов, 1280х800 точек, горизонтальная ориентация |
Операционная система | Android 7.1 |
Процессор | MediaTek MTK6580 |
Количество ядер, частота | Cortex-A7, 4 х 1,3 ГГц |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Флеш-память | 8 Гб |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
USB | 5 |
Денежный ящик | Да |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
Модуль термопечати | Seiko CAPD245 |
Ширина чековой ленты | 57 мм (втулка – 12 мм, длина намотки – 32 м) |
Скорость печати | 100 мм/с |
Ресурс модуля печати | 100 км (примерно 1 млн чеков) |
Автоматический отрез чека | Да |
Электропитание | От блока питания либо от опционального аккумулятора |
Параметры электропитания | 9 В, 4 А |
Аккумулятор | опция, 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
Время автономной работы | 3 часа (при условии – 1 чек в 5 минут) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Атол |
Страна производитель | Россия |
Фискальная память | Есть |
Форм-фактор | Стационарный |
Количество программируемых товаров | 5000 |
Количество кассиров | 50 |
Метод печати | Термопечать |
Разрешение печати | 203.0 (dpi) |
Количество символов в строке | 36 |
Скорость печати | 100.0 (мм/с) |
Максимальный диаметр рулона ленты (чека) | 35.0 (мм) |
Максимальная ширина ленты (чека) | 32.0 (мм) |
Автоотрез чека | Да |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet) |
Максимальная рабочая температура | 45.0 (град.) |
Работа в режиме онлайн | Да |
Тип кассы | Физическая |
Дисплей | |
Цвет символов индикатора | LCD |
Количество дисплеев | 1 |
Питание | |
Питание | Сеть 220В |
Габаритные размеры | |
Вес | 1.2 (кг) |