На один WiFi модем можно закрепить до шести рядом стоящих датчиков, что значительно упрощает монтаж и внедрения решения.
Для работы комплекта потребуется FTP сервер который можно легко поднять как локально так и на внешнем ресурсе, с этим легко справится любой администратор.
Поддерживается работа в WiFi сетях с шифрованием WPA, WPA2, WEB64, WEB128.
Радиомодем принимает данные от счетчика по радиоканалу 430 мгц и через сеть WiFi отправляет логи на FTP сервер в TXT или XML виде
Модем может работать параллельно с портом Ethernet, к примеру его можно подключить как через WiFi так и через сетевой порт.
Система обеспечивает гарантию доставки данных, если FTP был отключен длительное время, система восстановит недополученные данные в полном объеме.
Схема подключения очень понятная и легкая для настройки, все сделано для людей.
Самое лучшее решение для торговых точек где присутствует сеть WiFi, решение полностью беспроводное и идеально подходит для сетевых магазинов с большим количеством точек.
На объекте подсчета не используется компьютер, данные сразу уходят на FTP сервер.
Потребление в режиме детекции | 150 микроампер |
Потребление в режиме сна | 4 микроампер |
Режимы подсчета | Двусторонний Вход-Выход |
Индикация | Да, Синий-Красны в зависимости от направления |
Выгрузка | TXT, XML |
Время работы от батареек | До 6 лет |
Настройка времени работы | Да |
Ширина детекции | До 6 метров, в зависимости от объекта |
Радиоканал | 430 Мгц |
Способы передачи данных | Автоматическая FTP - Ethernet или WiFi |
Типы шифрования | WPA, WPA2, WEB64, WEB128 |
Передача данных | Автоматически FTP WAN-LAN |
Удаление датчиков от модема | До 100 метров, в зависимости от объекта |
Количество датчиков на модеме | до 6 |
Крепление | Клейкая поверхность, кронштейны |
Отображение цифр на счетчике | Нет |
Шифрованный канал передачи | Да |
Задача времени работы | Да |
Размеры | 50х80х16мм |
Встроенная память | 4 Гб |
Восстановление пропущенных данных | Да |
Элементы питания | Тип АА 10800 мАч |
Замена батареек | Для самостоятельной замены |
Обработка данных | Программный комплекс "СТАТИСТИКА" |
Производитель | MegaCount |
Основные | |
---|---|
Производитель | Уфатек |
Страна производитель | Россия |
Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
Протокол связи | IP |
Технология подсчета | Инфракрасные лучи |
Тип сенсора | Горизонтальный |
Тип подсчета | Однонаправленный/Двунаправленный |
Минимальная зона подсчета | 1.0 (м²) |
Максимальная зона подсчета | 6.0 (м²) |
Рабочая частота | 430.0 (МГц) |
Количество поддерживаемых сенсоров | 6 |
Высота установки | 1.5 (м) |
Подключение к ПК | Не требуется |
Комплектация | |
Количество счетчиков | 1 |
Количество регистраторов | 1 |
Количество ретрансляторов | 1 |
Количество передающих модулей | 1 |
Количество базовых станций | 1 |
Количество блоков питания | 1 |
Количество крепежных элементов | 2 |
Монтажный комплект | Да |
Общие | |
Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
Напряжение | 3.0 (В) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
Длина | 80.0 (мм) |
Ширина | 50.0 (мм) |
Высота | 16.0 (мм) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 24 950 руб.